Seitenlogo
pm/kun

312.000 Euro für mehr Barrierefreiheit

Landkreis Bautzen. 16 Vorhaben im Landkreis Bautzen profitieren in diesem Jahr vom Förderprogramm »Lieblingsplätze für alle«.
Vertreter aus 16 Vereinen, Firmen, Kirchgemeinden und Kommunen konnten einen Fördermittelbescheid von Landrat Udo Witschas (r.) entgegennehmen.

Vertreter aus 16 Vereinen, Firmen, Kirchgemeinden und Kommunen konnten einen Fördermittelbescheid von Landrat Udo Witschas (r.) entgegennehmen.

Bild: LRA Bautzen

Mit rund 312.000 Euro fördert der Landkreis Bautzen in diesem Jahr Projekte, die für mehr Barrierefreiheit sorgen werden. Landrat Udo Witschas übergab die Fördermittelbescheide des Programms »Lieblingsplätze für alle« an die Vertreter von insgesamt 16 Firmen, Vereinen, Kirchgemeinden und Kommunen.

Insgesamt waren für dieses Jahr 30 Anträge mit einem Volumen von rund 540.000 Euro beim Sozialamt des Landkreises eingegangen. Davon werden 16 Projekte gefördert und fünf Projekte als Nachrücker aufgestellt, für den Fall, dass Fördermittel nicht in Anspruch genommen werden. Mit den aktuellen Projekten habe man in den zurückliegenden zehn Jahren insgesamt 184 Maßnahmen fördern können. »Dahinter steht ein Gesamtförderbetrag von rund 2,8 Millionen Euro – darauf können wir stolz sein«, so Landrat Udo Witschas.

Durch die Beseitigung bestehender Barrieren soll Menschen mit Behinderungen die Nutzung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen erleichtert werden. Ziel ist es, ihnen eine selbstverständliche Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Das Investitionsprogramm zum Barrierefreien Bauen »Lieblingsplätze für alle« wird aus Fördermitteln des Freistaates Sachsen umgesetzt.

 

Diese Vorhaben sollen realisiert werden

  1. Lomnitzer Carnevals Club e.V. barrierefreier Zugang zum Mehrzwecksaal des Volksheimes Lomnitz | Förderbetrag: 24.797,84 €
  2. Privilegierte Schützengesellschaft Königsbrück e.V. barrierefreier Eingang Vereinsheim | Förderbetrag: 7.672,05 €
  3. Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH Einbau eines Plattformliftes im Foyer der Stadthalle Krone | Förderbetrag: 25.000 €
  4. Fam. Dr. Herrmann GbR Bautzen Errichtung barrierefreies WC im Keglerheim/Bautzener Brauhaus | Förderbetrag: 23.676,59 €
  5. Gemeinde Ohorn Einbau eines Plattformliftes im Heimatmuseum | Förderbetrag: 23.431,94 €
  6. Ev. Kirchgemeinde Lauta-Dorf barrierefreier Zugang zur Kirche Torno | Förderbetrag: 22.318,45 €
  7. Gemeinde Ottendorf-Okrilla Erwerb und Aufstellung eines Schwimmbadlifters im Teichwiesenbad | Förderbetrag: 8.000 €
  8. Ev.-Luth. Kirchgemeinde Seifersdorf barrierefreier Treppenaufgang zu Kirche, Kirchhof u. Grafengräbern | Förderbetrag: 10.060,26 €
  9. Gemeinde Spreetal Einbau eines Plattformliftes auf der Treppenanlage des Bolzplatzes | Förderbetrag: 21.034 €
  10. Ev.-Luth. Kirchgemeinde Göda barrierefreier Zugang zur Kirche St.Peter und Paul in Göda | Förderbetrag: 25.000 €
  11. Ev.-Luth. Kirchspiel Dresdener Heidebogen barrierefreier Zugang zum Kirchgebäude Ottendorf-Okrilla | Förderbetrag: 25.000 €
  12. Kreisergänzungsbibliothek Kauf von speziellen Medien (Bücher) | Förderbetrag: 2.278,84 €
  13. Math Immobilien GmbH barrierefreier Zugang im Dienstleistungszentrum Alte Post Bautzen | Förderbetrag: 21.388,60 € 
  14. Naturbad Buschmühle Einbau barrierefreies WC mit Dusche | Förderbetrag: 25.000 €
  15. Gemeinde Laußnitz barrierefreies und rollstuhlgerechtes WC im Sport- und Freizeitareal | Förderbetrag: 22.641,43 €
  16. Röm.- Kath. Pfarrei Rosenkranzkönigin Radibor barrierefreier Zugang zur Kirche Radibor | Förderbetrag: 25.000 €

Meistgelesen